行程準備篇 | |||
機票 | |||
Air Asia | |||
10/3/2012 | AK 1642 1005 HKG > 1305 BKI | ||
17/3/2012 | AK 6802 1605 BKI > 1910 HKG | ||
租車 | MYR | ||
Hertz | http://www.simedarbycarrental.com/ | ||
10/3/2012 - 17/3/2012 Hyundai Matrix 1.6 | 836.40 | ||
酒店 | MYR | ||
Day 1 | Courtyard Hotel 1Borneo | 118.32 | |
http://courtyardhotel1borneo.com/ | |||
Day 2 | Kudat Golf & Marina Resort | 190.00 | |
http://www.kudatgolfmarinaresort.com/ | |||
Day 3 | Kinabalu Pine Resort | 210.00 | |
http://www.kinabalupineresort.com/ | |||
Day 4-6 | Cititel Express Kota Kinabalu | 399.00 | |
(Package - 3 night w/1 hr Aroma body Massage for 2 Persons) | |||
http://www.cititelexpress.com/kk/default.html | |||
Day 7 | The Pacific Sutera | 475.60 | |
http://www.suteraharbour.com/v3/ | |||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
景點資料 | |||
Kudat | |||
Kota Belud Sunday Market | 6:00 - 12:00 | ||
Kg. Sumangkap Gong Factory | 8:00 - 18:00 | ||
Gombizau Bee Farm | 8:30 - 17:30 | ||
Kudat Traditional Rungus Longhouse | |||
Kampung Bavanggazo, Matunggong Sub-District of Kudat | |||
The Tip of Borneo | |||
神山 | |||
Pekan Nabalu / Gerai Pekan Nabalu | |||
Kinabalu Park HQ | |||
Ranau-Poring Road, Kinabalu Park | |||
Poring Hot Springs | 7:00 - 18:00 | ||
~ Canopy Walkway | 8:00 - 16:00 | ||
沙巴市內 | |||
Sabah State Mosque | |||
Jalan Masjid Negeri, Sembulan, Kota Kinabalu | |||
Kota Kinablu City Mosque | 6:30 - 20:00 | ||
City Mosque, Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu, Sabah | |||
Signal Hill Observatory Platform | 7:00 - 18:00 | ||
Philippines Market | |||
Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinablu | |||
Lok Kawi Wildlife Park | 9:30 - 17:30 | ||
Jalan Penampang-Papar Lama, Penampang, Kota Kinbalu, Sabah | |||
飲飲食食資料 | |||
金河海鮮酒家 | Sungai Wang Restroan | ||
New Tomborungus Township, Kudat, Sabah | |||
隆美餐廳 | Kedai Loong Mui | ||
Block A, Lot 10, Taman Che Mei, Lorong Rampai, Jalan Penampang, 88220 Kota Kinabalu | |||
精華冰室 | Cheng Wah | ||
Ground Floor, Lot 8, Block A, Taman Che Mei (Lido Township), Jalan Penampang | |||
富源 | Fook Yuen | ||
A3 Grand Floor, Phase 4, Damai Plzaz, 88300 Kota Kinabalu, Sabah | |||
佑記茶室 | Syarikai Yu Kee | ||
74 Jalan Gaya, Kota Kinabalu | |||
味雅海南雞飯 | Wiya Nasi Ayam Dan Kedai Kopi | ||
No. 4, Block F, Segama Complex, Kota Kinabalu | |||
怡豐茶室 | Yee Fung Kedai Kopi | ||
Jalan Segama 2 / Jalan Gaya 交界 | |||
海王城 | Ocean Seafood Village | ||
No. 4, Lorong Api-Api 3, Api-Api- Centre, Kota Kinabalu, Sabah | |||
佳揚海鮮樓 | Gayang Seafood Restaurant | ||
Kampung Baharu, Jalan Sulaman, Tuaran, Sabah | |||
海鮮美食新天地 | Sri Selena Kg. Air | ||
雙天 | No. 9-12, Block A, G/F, Sedco Complex, Kampung Air, Kota Kinabalu, Sabah | ||
沙律海鮮餐廳 | Salut Seafood Restaurant | ||
Kampung Sal ut, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Sabah | |||
不夜天海鮮酒家 | Port View Seafood Village | ||
Lot 18, Ground Floor, Arjung Samudra, Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kimablu | |||
旺旺茶餐室 | Kedai Kopi Wan Wan | ||
Lot 24, HSK Industrial Centre Phase I, Jalan Bundusan | |||
Litty Italy Pasta & Pizza Corner | |||
Hotel Capitol, Jln Haji Saman, 88000 Kata Kinabalu, Sabah | |||
Simply Chocolate | |||
Lot 2, Ground Floor, Taman Cendawan, 88300 Kota Kinabalu, Sabah | |||
Beryl’s Chocolate | |||
House 95, Kepayan Rumah Murah Phase 2, Kota Kinabalu | |||
豐成海產供應商有限公司 | |||
Lot 7 & 8, Jln Bakau, Inanam Industrial Estate, Km 8. Off Jln Tuaran, 88300 Kato Kinabalu | |||
2012年2月24日 星期五
2012 沙巴自駕遊 @ 資料篇 ~ 飲飲食食, 景點資料分享
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言