機票 (5/5) :
Finnair
23 Jan 2012 HK > Helsinki > Ivalo
AY070 HKG 01:05 > HEL 06:10
AY557 HEL 10:10 > IVL 11:45
3 Feb 2012 Helsinki > HK
AY069 HEL 23:40 > HKG 15:25+1
Total Price : $8,705
| Hotel | |||
| Day 1, 2 | Saariselka 薩利色爾卡 | ||
| Hotel Kakslauttanen | $ 484.00 | @121 / p.p. | |
| http://kakslauttanen.fi/en/ | |||
| ~ Half Board | $ 104.00 | @26 / p.p. | |
| ~ Shuttle from Ivalo airport | $ 48.00 | @24 / p.p. | |
| Day 3, 4 | Rovaniemi 羅凡尼米 | ||
| Guesthouse Borealis | $ 152.00 | @76 / room | |
| www.guesthouseborealis.com/etusivu_eng.htm | |||
| Day 5 | Train (Rovaniemi > Helsinki) | Entire Cabins - upper deck | |
| www.vr.fi/en/index.html | |||
| Day 6 | Tallinn 塔林 | ||
| City Hotel Portus | $ 40.00 | Booking.com | |
| http://tallinncityhotelportus.com/ | |||
| Day 7 | Tallink - M/S Baltic Queen | (Cabin A-Premium) | |
| 18:00 Tallinn > 10:00 Stockholm | |||
| www.tallinksilja.com/en/ | |||
| Day 8 | Stockholm 斯德哥爾摩 | ||
| Scandic Hotel Ariadne | $ 106.00 | Tallink Silja (Package) | |
| www.scandichotels.com/ariadne | |||
| Day 9 | Tallink - M/S Silja Symphony | (Cabin A) | |
| 17:00 Stockholm > 09:55 Helsinki | |||
| www.tallinksilja.com/en/ | |||
| Day 10, 11 | Helsinki 赫爾辛基 | ||
| Omena Hotel - Yrjonkatu | $ 111.80 | @55.9 / room | |
| www.omenahotels.com/en/ | |||
| $ 1,056.80 | |||
| Tallink Silja | |||
| www.tallinksilja.com/en/ | |||
| Day 5 | 10:30 Helsinki > 12:30 Tallinn | $ 92.00 | @ 46 |
| Day 7 | M/S Baltic Queen | $ 165.00 | (Cabin A-Premium) |
| 18:00 Tallinn > 10:00 Stockholm | |||
| Day 9 | Tallink - M/S Silja Symphony | $ 165.00 | (Cabin A) |
| 17:00 Stockholm > 09:55 Helsinki | |||
| $ 422.00 | |||
| VR Train | |||
| www.vr.fi/en/index.html | |||
| Day 5 | Express Train 266 | $ 219.46 | |
| 21:08 Rovaniemi > 08:36 Helsinki | |||
| Entire cabins ~ 2 person cabin, upper deck | |||
| $ 219.46 | |||
搞足幾個月, 終於出發前兩星期book好晒啦, 而家等出發
沒有留言:
張貼留言