Karlovy Vary 卡羅維瓦利 | ||
Praha, UAN Florence 巴士總站 (B, C線 Florenc 站) | ||
Postovni Dvur | 卡羅維瓦利郵局 | |
Sadova Kolonada | 莎多瓦温泉迴廊 | |
Mlynska Kolonada | 瑪麗士加迴廊 | |
Sprudel Kolonada | 瓦利提爾尼溫泉迴廊 | |
Trzni Kolonada | 市場溫泉迴廊 | |
Pupp Hotel | 普普飯店 | |
Csova Jizdenka 交通周遊票 | ||
車票可以通用 : 地鐵, 電車, 巴士, 纜車 | ||
http://www.myczechrepublic.com/prague/tickets_fares.html | ||
24-hour pass (Jizdenka Sitova na 1 dny) | 110.00 Kč | |
3-day pass (72hour) (Jizdenka Sitova na 3 dny) | 310.00 Kč | |
Long-term passes (Monthly) | 550.00 Kč | |
A線 Malostranska 城堡旁舊階梯, 後門玩具博物館 Muzeum hracek / 轉電車#22 Hradcanska 落車行5分鐘 | ||
Prazsky Hrad | 布拉格城堡 | |
~ 聖維塔大教堂 Katedrala sv Vita, 舊皇宮Stray Kralovsky palac, | ||
聖喬治教堂 Basilica of St. Jiri, 黃金巷 Zlata ulicka, 達利波塔 Dakubirja | ||
6:00-23:00 | ||
250.00 Kč | ||
A線 Malostranska 站 / 電車 22,23 Pohorelec 站 | ||
Loreta | 蘿瑞塔教堂 | |
9:00-12:15, 13:00-16:00 | ||
130.00 Kč | ||
A線 Malostranska 站 / 電車12,20,22,23 Malostranske namesti 站 | ||
Malostrarske namesti | 小區廣場 | |
Chram Sv. Mikulase | 聖尼古拉教堂 | |
9:00-16:00 | ||
70.00 Kč | ||
A線 Malostranska 站 / 電車6,9,12,20,22,23 Ujezd 站 | ||
Petrinkske sady | 貝特辛山 | |
9:00-23:20 | ||
26.00 Kč | ||
A, C線 Muzeum 站 | ||
Narodni muzeum | 國家博物館 | |
Mon, Wed-Sun 10:00-18:00 | ||
150.00 Kč | ||
Vaclavske namesti | 瓦次拉夫廣場 | |
A線 Staromestska 站 | ||
Klementinum | 猶太區克萊門特學院 | |
10:00-18:00 | ||
220.00 Kč | ||
Karlvu most | 查理大橋 | |
Prazska paroplavebni spolecnost | 伏爾塔瓦河遊船 | |
55分鐘 | ||
190.00 Kč | ||
Karlova Ulice | 查理街 | |
B線 Namesti Republiky 站 | ||
Obecni dum | 市民會館 | |
10:00-20:00 | ||
280.00 Kč | ||
Prasna brana | 火藥塔 | |
10:00-18:00 | ||
75.00 Kč | ||
Dum u Cerne Matky Bozi | 黑色聖母之屋 | |
Staromestska namesti | 舊城廣場 | |
Pomnik Jana Husa | 胡斯之像 | |
Staromestska radnice | 舊市政廳 (天文鐘) | |
11:00-18:00 | ||
105.00 Kč | ||
Kostel sv. Mikulase | 聖尼古拉斯教堂 | |
10:00-16:00 | ||
Parizska | 巴黎大街 | |
2012年6月30日 星期六
東歐資料篇 ~ 布拉格 & Karlovy Vary
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言