Day 1 - Warsaw Airport > Day 11 Warsaw Airport | ||||
Avis | ||||
http://www.avis.pl/avisonline/pl-gb/avis.nsf?open&~Default | ||||
Tax, CDW (excess applies - 2600 PLN), | ||||
TP, VRF, Airport surcharge, Umlimited Mileage | ||||
Car Type : | Nissan Note or similar (Car Group B) | |||
PLN 2033 | ||||
* GPS PLN 45/days | ||||
Budget | ||||
http://www.budget.pl/budgetonline/pl-gb/budget.nsf | ||||
Tax, CDW (damage excess : 600 EUR, Theft Protection Excess : 900EUR) | ||||
TP, VRF, Airport surcharge, Umlimited Mileage | ||||
Car Type : | Group F - Renault Megane 1.6 or similar | |||
EUR 388.57 | ||||
* GPS EUR 8.61/day | ||||
Thirty | ||||
http://www.dollar-rentacar.pl/index.html | ||||
CDW - 55.35 PLN, TP - 20.91 PLN, SCDW - 49.20 PLN | ||||
Car Type : | Toyota Yaris Hybrid or similar (EDAH) | |||
PLN 1500 | ||||
* GPS PLN 37/day | ||||
Europcar | ||||
http://www.europcar.com.pl/en/ | ||||
Car Type : | Renault Megan or similar | |||
CDW (excell liability charge of HKD 5088.87 + tax 23%) | ||||
TP (excess liability HKD 6939.37 + tax 23%), Unlimited milleage | ||||
EUR 527.53 | ||||
* GPS EUR 10/day | ||||
* SCDW EUR 9/day | ||||
Hertz | ||||
www.hertz.pl | ||||
Car Type : | Renault Clio or similar (Group B) | |||
CDW (excess : PLN 1800), TP, Tax, Unlimited Free Kilometers | ||||
PLN 1869.11 | ||||
* GPS PLN 467.40 | ||||
Sixt | ||||
www.sixt.pl | ||||
Car Type : | VW Glof | |||
CDW (excess : EUR 677, approx : PLN 2902) , TP, Unlimited miles | ||||
PLN 2404.05 | ||||
* GPS PLN 47.52/day | ||||
* SCDW PLN 42.24/day | ||||
* Tire and Windscreen Coverage PLN 34.32/day | ||||
Economy car rentals | ||||
http://www.economycarrentals.com/ | ||||
Car Type : | Ford Focus or similar | |||
CDW (excess 1500 EUR / 6467 PLN), TP, Unlimited milage, Tax | ||||
PLN 1259.80 | ||||
* GPS PLN 286.75 | ||||
Car rentals | ||||
http://www.rentalcars.com/Home.do;jsessionid=F58334F7ED45A500D9EFE7B68EF48D51.node025a | ||||
Car Type : | Renault Cilo | |||
(Hertz) | Unlimited mileage, VAT, CDW (excess : PLN 1800) , TP (excess : PLN 6000) | |||
PLN 1151.61 | ||||
* GPS PLN 46.74/day | ||||
* SCDW PLN 17.01/day | ||||
Panek rent a car | ||||
http://www.ipanek.pl/en | ||||
Car Type : | Ford Focus | |||
PLN 1246.90 | 5000 limited Kilometrow | |||
SCDW + STP + TWC - 40 PLN/day | ||||
GPS - 15 PLN/day | ||||
Enterprise | ||||
https://www.enterpriserentacar.pl/en_US/car-rental/home.html | ||||
Car Type : | Chevrolet Aveo or similar | |||
EUR 227.70 | CDW, TP | |||
* GPS EUR 8.61/day | ||||
* SCDW EUR 12/day | ||||
Express rent a car | ||||
https://www.express.pl/en/rents/index | ||||
Car Type : | Suzuki Swift or similar (B class) | |||
PLN 1089.97 | CDW, TP | |||
* SCDW, GPS, Reflective vest - 35 PLN/Day | ||||
2015年2月5日 星期四
Poland 資料篇 ~ 租車資料
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言