Rent a car | * PLN 1 = HKD 2.5 / Eur 1 = HKD 10 | |
Plan A | Plan B | |
Pickup | Day 1 Warsaw Airport | Day 1 Warsaw Airport |
Return | Day 9 Warsaw City | Day 11 Warsaw Airport |
Avis | PLN 1659 (HKD 4147.50) | PLN 2033 (HKD 5082.50) |
w/GPS - PLN 1959 (HKD 4897.50) | w/GPS - PLN 2483 (HKD 6207.50) | |
Car Tyee : Nissan Note or similar (Car Group B) | ||
* Tax, CDW, TP, VRF, Airport surcharge, Umlimited Mileage | ||
* CDW : excess applies PLN 2600 | ||
* GPS PLN 45/day | ||
Budget | EUR 310.86 (HKD 3108.60) | EUR 388.57 (HKD 3885.70) |
w/GPS - EUR 379.74 (HKD 3797.40) | w/GPS - EUR 474.67 (HKD 4746.70) | |
Car Type : Group F - Renault Megane 1.6 or similar | ||
* Tax, CDW, TP, VRF, Airport surcharge, Umlimited Mileage | ||
* CDW : damage expcess EUR 600 / Theft Protection Excess EUR 900 | ||
* GPS EUR 8.61/day | ||
Thirty | PLN 1810.08 (HKD 4525.20) | PLN 2338.86 (HKD 5847.15) |
w/GPS - PLN 2105.08 (HKD 5262.7) | w/GPS - PLN 2707.86 (HKD 6769.65) | |
Car Type : Tyoyta Yaris Hybrid or similar (EDAH) | ||
* CDW : 55.35 PLN, TP : 20.91 PLN, SCDW : 49.20PLN | ||
* GPS PLN 37/day | ||
Europcar | EUR 433.45 (HKD 4334.50) | EUR 527.53 (HKD 5275.30) |
w/GPS - EUR 513.45 (HKD 5134.50) | w/GPS - EUR 627.53 (HKD 6275.30) | |
Car Type : Renault Megan or similar | ||
* CDW, TP, Unlimited milleage, Tax | ||
* CDW : excess liability charge of HKD 5088.87 + Tax 23% | ||
* TP : excess liability HKD 6939.37 + Tax 23% | ||
* GPS EUR 10 / SCDW EUR 9 | ||
Hertz | PLN 1495.29 (HKD 3738.23) | PLN 1869.11 (HKD 4672.78) |
w/GPS - PLN 1869.21 (HKD 4673.03) | w/GPS - PLN 2336.51 (HKD 5841.28) | |
Car Type : Renault Cilo or similar Group B) | ||
* CDW, TP, Unlimited milleage, Tax | ||
* CDW : excess PLN 1800 | ||
Sixt | PLN 1922.28 (HKD 4805.70) | PLN 2404.05 (HKD 6010.13) |
w/GPS - PLN 2302.28 (HKD 5755.70) | w/GPS - PLN 2879.29 (HKD 7198.23) | |
Car Type : VW Gold | ||
* CDW, TP, Unlimited milleage, Tax | ||
* CDW : excess EUR 677 / PLN 2902 | ||
* GPS PLN 47.52/day / SCDW PLN 42.24/day | ||
Economy | PLN 962.78 (HKD 2406.95) | PLN 1259.80 (HKD 3149.50) |
Car Rental | w/GPS - PLN 1194.56 (HKD 2986.40) | w/GPS - PLN 1546.55 (HKD 3866.38) |
Car Type : Ford Focus of similar | ||
* CDW, TP, Unlimited milleage, Tax | ||
* CDW : excess EUR 1500 / PLN 6467) | ||
* GPS PLN 28.68 | ||
Car Rentals | PLN 972.66 (HKD 2431.65) | PLN 1151.61 (HKD 2879.03) |
w/GPS - PLN 1262.23 (HKD 3155.58) | w/GPS - PLN 1619.01 (HKD 4047.53) | |
Car Type : Renault Cilo (Hertz) | ||
* CDW, TP, Unlimited milleage, Tax | ||
* CDW : excess PLN 1800 / TP : excess PLN 6000 | ||
* SCDW PLN 17.01 / * GPS PLN 46.74 | ||
Panek | PLN 997.50 (HKD 2493.75) | PLN 1246.90 (HKD 3177.25) |
w/GPS - PLN 1117.50 (HKD 2793.75) | w/GPS - PLN 1396.90 (HKD 3492.25) | |
Car Type : Ford Focus | ||
* SCDW, TP, TWC | ||
* GPS PLN 15 | ||
Enterprise | EUR 227.07 (HKD 2270.70) | |
* CDW, TP, Tax | ||
* GPS EUR 8.61/day / SCDW EUR 12/day | ||
Express | PLN 916.99 (HKD 2294.48) | PLN 1089.97 (HKD 2724.93) |
w/GPS - PLN 1196.99 (HKD 2992.48) | w/GPS - PLN 1439.97 (HKD 3599.93) | |
Car Type : Suzuki Swift of similar (B class) | ||
* SCDW, GPS, Reflective vest - 35 PLN | ||
2015年2月5日 星期四
Poland 資料篇 ~ 租車比較
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言