今日係討論區八卦, 睇到Qatar會同CX聯營飛多哈既航線, 而有兩程經香港既都會轉用CX機..... oh my god....
拿拿淋緊係八下自己張機票先啦~
一check完不得了, 完全得果兩程都比我中晒, 哈........
最關心係航班時間啫, 好彩都係相差左5分鐘啫, 其實CX係除左冇啖好食之外, 都唔係太大問題啦~
其實咁樣算唔算賺左呢?
********************************************
去程 ~
Hong Kong to Doha |
| | |
Flight 1 | |
unable, does not operate |
Departure: | 18:40 | Hong Kong, Hong Kong (SAR of China) - Hong Kong International |
Arrival: | 22:40 | Doha, Qatar - Doha Intl, terminal 2 |
|
|
Airline: | Qatar Airways QR817 |
Duration: | 9:00 |
Aircraft: | Airbus Industrie A330-200 |
Last check in: | information not available |
|
| |
Fare type: | Economy |
|
Hong Kong to Oslo |
| | |
Flight 1 | |
confirmed, timechange |
Departure: | 18:40 | Hong Kong, Hong Kong (SAR of China) - Hong Kong International, terminal 1 |
Arrival: | 22:50 | Doha, Qatar - Doha Intl, terminal 2 |
|
|
Airline: | Qatar Airways QR5800 |
Aircraft: | Airbus Industrie A330-300 |
Last check in: | information not available |
|
| Operated by Cathay Pacific |
Fare type: | Economy |
|
回程 ~
Flight 2 | |
confirmed,
timechange |
Departure: | 01:45 | Doha, Qatar - Doha Intl, terminal 2 |
Arrival: | 14:40 | Hong Kong, Hong Kong (SAR of China) - Hong Kong International, terminal 1 |
|
|
Airline: | Qatar Airways QR5801 |
Aircraft: | Airbus Industrie A330-300 |
Last check in: | information not available |
|
| Operated by Cathay Pacific |
Fare type: | Economy |
|
Doha to Hong Kong |
| | |
Flight 1 | |
unable, does not operate |
Departure: | 01:40 | Doha, Qatar - Doha Intl |
Arrival: | 14:40 | Hong Kong, Hong Kong (SAR of China) - Hong Kong International, terminal 1 |
|
|
Airline: | Qatar Airways QR814 |
Duration: | 8:00 |
Aircraft: | Airbus Industrie A330-200 |
Last check in: | information not available |
|
| |
Fare type: | Economy |
|
| |
咦...點解個程 Hong Kong TO Oslo 都係 CX 嘅...??
回覆刪除第一程先係CX, Doha>Oslo都係坐Qatar~
刪除